舟山到路橋汽車時刻表
舟山新城汽車站 至 路橋
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
09:10 | 路橋 | 高二級 | 122.00 | 班次-34301 |
09:10 | 路橋 | 大高二 | 116.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
10:05 | 路橋 | 大高一 | 102.00 | 普陀-玉環(huán),途徑路橋 |
10:05 | 路橋 | 高一級 | 110.00 | 班次-34601 |
12:10 | 路橋 | 大高二 | 116.00 | 普陀-水頭,途徑路橋 |
13:00 | 路橋 | 大高一 | 102.00 | 普陀-松門,途徑路橋 |
13:00 | 路橋 | 高一級 | 107.00 | 班次-32102 |
14:40 | 路橋 | 高一級 | 109.00 | 班次-34302 |
14:40 | 路橋 | 大高一 | 102.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
15:00 | 路橋 | 大高二 | 106.00 | 普陀-瑞安,途徑路橋 |
15:00 | 路橋 | 高二級 | 106.00 | 班次-32402 |
15:20 | 路橋 | 高二級 | 109.00 | 班次-31701 |
15:20 | 路橋 | 大高一 | 102.00 | 普陀-路橋 |
舟山汽車客運中心 至 路橋
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
09:45 | 路橋 | 大高二 | 110.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
09:50 | 路橋 | 高二級 | 117.00 | 班次-34301 |
10:35 | 路橋 | 大高一 | 97.00 | 普陀-玉環(huán),途徑路橋 |
10:45 | 路橋 | 高一級 | 107.00 | 班次-34601 |
12:40 | 路橋 | 大高二 | 110.00 | 普陀-水頭,途徑路橋 |
13:35 | 路橋 | 大高一 | 97.00 | 普陀-松門,途徑路橋 |
13:35 | 路橋 | 高一級 | 103.00 | 班次-32102 |
15:15 | 路橋 | 高一級 | 105.00 | 班次-34302 |
15:15 | 路橋 | 大高一 | 97.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
15:35 | 路橋 | 大高二 | 101.00 | 普陀-瑞安,途徑路橋 |
15:35 | 路橋 | 高二級 | 101.00 | 班次-32402 |
15:50 | 路橋 | 大高一 | 97.00 | 普陀-路橋 |
16:00 | 路橋 | 高二級 | 105.00 | 班次-31701 |
目的地班車