周口到鹿邑汽車時(shí)刻表
周口客運(yùn)中心站 至 鹿邑
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
06:20 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
06:40 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
07:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
07:20 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
07:40 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
08:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
08:20 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
08:40 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
09:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
09:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
09:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
09:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
10:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
10:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
10:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
10:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
11:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
11:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
11:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
11:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
12:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
12:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
12:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
12:50 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
13:10 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
13:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
13:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
14:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
14:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
14:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
14:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
15:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
15:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
15:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
15:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
16:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
16:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
16:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
16:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
17:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
17:15 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
17:30 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
17:45 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
18:00 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
18:20 | 鹿邑 | 高一級(jí) | 115 | 26.0 | 周口中心站-鹿邑 |
目的地班車