鐘山汽車站 至 黃寶
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
07:40 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
08:20 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
09:00 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
09:40 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
10:20 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
11:00 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
11:40 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
12:20 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
13:00 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
13:40 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
14:20 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
15:00 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
15:40 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
16:20 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
17:00 | 黃寶 | - | - | 5元 | 鐘山—黃寶,終點(diǎn)黃寶 | - |
目的地班車