鄭州到鹿邑汽車時(shí)刻表
鄭州隴海汽車站 至 鹿邑
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 70.0 | 鄭州-亳州線路,途經(jīng)鹿邑 | - |
鄭州客運(yùn)南站 至 鹿邑
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 280 | 66.0 | 鄭州-利辛線路,途經(jīng)鹿邑 | - |
鄭州汽車客運(yùn)東站 至 鹿邑
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
09:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
10:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
10:40 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
11:20 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
12:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
12:40 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
13:20 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
14:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
14:40 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
15:20 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
16:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
16:40 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
17:20 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
18:00 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
18:40 | 鹿邑 | 空調(diào)中巴 | 258 | 79.0 | 鹿邑 | - |
鄭州長途汽車中心站(中心南站) 至 鹿邑
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 鹿邑 | 空調(diào)大巴 | 258 | 70.0 | 鄭州-亳州線路,途經(jīng)鹿邑 | - |
目的地班車