鄭州汽車客運(yùn)中心站 至 ??h
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-181-??h | |
07:40 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-182-浚縣 | |
08:20 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-183-??h | |
09:00 | 浚縣 | 豪華大巴 | 180 | 48.0 | 車次-184-??h | |
09:40 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 48.0 | 車次-185-浚縣 | |
10:30 | 浚縣 | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-186-??h | |
11:20 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-187-浚縣 | |
12:10 | 浚縣 | 豪華大巴 | 180 | 48.0 | 車次-188-??h | |
13:00 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-189-浚縣 | |
13:50 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-190-??h | |
14:40 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-191-??h | |
15:40 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-192-浚縣 | |
16:20 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 48.0 | 車次-193-浚縣 | |
17:10 | 浚縣 | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-194-??h | |
18:00 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-195-浚縣 | |
19:20 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 48.0 | 車次-196-??h |
鄭州長途汽車北站 至 浚縣
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 42.0 | ??h | 3.3 |
鄭州二馬路汽車站(中心北站) 至 浚縣
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | ??h | 豪華大巴 | 168 | 45.0 | ??h | 3.3 |
09:00 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 42.0 | ??h | - |
10:10 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | ??h | 3.3 |
11:00 | 浚縣 | 空調(diào)中巴 | 168 | 42.0 | ??h | 3.3 |
11:40 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | 浚縣 | 3.3 |
12:35 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | ??h | 3.3 |
13:20 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | 浚縣 | 3.3 |
13:50 | 浚縣 | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | ??h | 3.3 |
14:15 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | ??h | 3.3 |
14:40 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | 浚縣 | 3.3 |
15:30 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | ??h | 3.3 |
15:55 | 浚縣 | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | ??h | 3.3 |
17:00 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 42.0 | ??h | - |
18:40 | ??h | 空調(diào)中巴 | 168 | 45.0 | 浚縣 | 3.3 |
鄭州長途汽車中心站(中心南站) 至 ??h
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | 浚縣 | 3.3 |
08:00 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
09:10 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
10:00 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
11:10 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
12:20 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
13:40 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
15:00 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
16:20 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | ??h | 3.3 |
17:30 | ??h | 豪華大巴 | 180 | 45.0 | 浚縣 | 3.3 |