鄭州隴海汽車站 至 紅泥灣
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 紅泥灣 | 空調(diào)中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-內(nèi)鄉(xiāng)線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
11:00 | 紅泥灣 | 豪華中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-鎮(zhèn)平線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
12:30 | 紅泥灣 | 空調(diào)中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-內(nèi)鄉(xiāng)線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
14:30 | 紅泥灣 | 空調(diào)中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-新野線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
14:50 | 紅泥灣 | 豪華中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-鎮(zhèn)平線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
16:10 | 紅泥灣 | 空調(diào)中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-新野線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
18:40 | 紅泥灣 | 空調(diào)中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-鄧州線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
18:40 | 紅泥灣 | 空調(diào)中巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-新野線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
鄭州長途汽車中心站(中心南站) 至 紅泥灣
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 紅泥灣 | 空調(diào)大巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-鎮(zhèn)平線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
05:50 | 紅泥灣 | 空調(diào)大巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-淅川線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
06:30 | 紅泥灣 | 豪華大巴 | 244 | 67.0 | 鄭州-老河口線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
07:30 | 紅泥灣 | 豪華大巴 | 244 | 71.0 | 鄭州-新野線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
08:30 | 紅泥灣 | 空調(diào)大巴 | 244 | 71.0 | 鄭州-新野線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
10:30 | 紅泥灣 | 豪華大巴 | 244 | 71.0 | 鄭州-新野線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |
14:50 | 紅泥灣 | 豪華大巴 | 244 | 71.0 | 鄭州-淅川線路,途經(jīng)紅泥灣 | - |