詔安汽車站 至 漳州
發(fā)車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 漳州 | 147 | 36 | - |
06:50 | 漳州 | 147 | 36 | - |
07:40 | 漳州 | 147 | 36 | - |
08:20 | 漳州 | 147 | 36 | - |
09:00 | 漳州 | 147 | 36 | - |
09:20 | 漳州 | 147 | 36 | - |
09:40 | 漳州 | 147 | 36 | - |
10:00 | 漳州 | 147 | 36 | - |
10:30 | 漳州 | 147 | 36 | - |
11:05 | 漳州 | 147 | 36 | - |
12:00 | 漳州 | 147 | 36 | - |
12:45 | 漳州 | 147 | 36 | - |
13:10 | 漳州 | 147 | 36 | - |
13:30 | 漳州 | 147 | 36 | - |
14:55 | 漳州 | 147 | 36 | - |
16:10 | 漳州 | 147 | 36 | - |
16:45 | 漳州 | 147 | 36 | - |
17:20 | 漳州 | 147 | 36 | - |
目的地班車