張掖汽車站 至 永豐
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0001 |
07:20 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0011 |
07:40 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0012 |
07:50 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0002 |
08:00 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0013 |
08:30 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0014 |
08:40 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0003 |
08:50 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0015 |
09:30 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0004 |
09:30 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0016 |
09:50 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0017 |
10:20 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0005 |
10:40 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0018 |
11:10 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0006 |
11:30 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0019 |
12:00 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0007 |
12:20 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0020 |
12:30 | 永豐 | 高一級(jí) | 28.5 | 班次-0046 |
12:30 | 永豐 | 高一級(jí) | 28.5 | 班次-0045 |
12:40 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0021 |
13:00 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0008 |
13:00 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0022 |
13:20 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0023 |
13:50 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0024 |
14:10 | 永豐 | 高一級(jí) | 54 | 班次-0025 |
目的地班車