永春汽車站 至 深圳
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日07:30 | 深圳龍崗 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 800 | 130 | 永8140;終點(diǎn)至 寶安 |
08月06日07:40 | 深圳龍崗 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 800 | 130 | 永8140;終點(diǎn)至 寶安 |
08月06日17:20 | 深圳龍崗 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 800 | 130 | 永8121;終點(diǎn)至 廣州 |
08月06日17:40 | 深圳龍崗 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 800 | 180 | 永8124;終點(diǎn)至 深圳 |
08月06日17:40 | 深圳 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 820 | 200 | 永8124;終點(diǎn)至 深圳 |
08月06日17:50 | 深圳 | 普通班車座席大型高二級 | 820 | 200 | 永8123;終點(diǎn)至 深圳 |
08月06日17:50 | 深圳龍崗 | 普通班車座席大型高二級 | 800 | 180 | 永8123;終點(diǎn)至 深圳 |
08月06日17:55 | 深圳龍崗 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 800 | 180 | 永8122;終點(diǎn)至 深圳 |
08月06日17:55 | 深圳 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 820 | 200 | 永8122;終點(diǎn)至 深圳 |
目的地班車