煙臺(tái)牟平汽車(chē)站 至 萊陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:45 | 萊陽(yáng) | 坐席高一級(jí) | 35.00 | 班次-ML01 |
09:50 | 萊陽(yáng) | 坐席中級(jí) | 35.00 | 班次-ML02 |
11:00 | 萊陽(yáng) | 大型高一 | 35.00 | 班次-ML03 |
12:50 | 萊陽(yáng) | 坐席高一級(jí) | 35.00 | 班次-ML04 |
13:30 | 萊陽(yáng)中心 | 坐席高二級(jí) | 35.00 | 班次-MJO3 |
煙臺(tái)汽車(chē)南站 至 萊陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:55 | 萊陽(yáng)赤山 | 坐席高一級(jí) | 27.00 | 班次-2153 |
09:10 | 萊陽(yáng)泉水 | 坐席高一級(jí) | 25.00 | 班次-4490 |
11:00 | 萊陽(yáng)泉水 | 25.00 | 班次-XX01 | |
13:30 | 萊陽(yáng)泉水 | 坐席高一級(jí) | 25.00 | 班次-4512 |
15:15 | 萊陽(yáng)赤山 | 坐席高一級(jí) | 27.00 | 班次-2155 |
煙臺(tái)汽車(chē)西站 至 萊陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XJ01 | |
06:50 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XY02 | |
08:00 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XY03 | |
09:20 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XY04 | |
10:20 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XX01 | |
10:20 | 萊陽(yáng)泉水 | 33.00 | 班次-XX01 | |
11:15 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XX02 | |
11:15 | 萊陽(yáng)泉水 | 33.00 | 班次-XX02 | |
12:20 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XB01 | |
13:30 | 萊陽(yáng) | 31.00 | 班次-XG01 |
煙臺(tái)汽車(chē)總站 至 萊陽(yáng)
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:25 | 萊陽(yáng)赤山 | 坐席高一級(jí) | 27.00 | 班次-2153 |
08:40 | 萊陽(yáng)泉水 | 坐席高一級(jí) | 25.00 | 班次-4490 |
13:00 | 萊陽(yáng)泉水 | 坐席高一級(jí) | 25.00 | 班次-4512 |
14:45 | 萊陽(yáng)赤山 | 坐席高一級(jí) | 27.00 | 班次-2155 |