雅安到邛崍汽車時(shí)刻表
雅安旅游汽車站 至 邛崍
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
08:30 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
08:30 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
09:00 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
09:50 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
10:00 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
10:40 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
10:50 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
11:30 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
11:50 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
12:20 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
13:30 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
13:40 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
14:10 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
14:30 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
15:10 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
15:20 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
15:50 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
16:40 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
17:10 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
17:40 | 邛崍 | 80 | 24 | - |
18:00 | 邛崍 | 85 | 21 | - |
目的地班車