徐州到張寨汽車時(shí)刻表
徐州汽車客運(yùn)南站 至 張寨
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | 張寨 | 大宇 | 55 | 14.0 | NZ0031,龍固,途徑張寨 | 0 |
徐州汽車客運(yùn)西站 至 張寨
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0031,沛縣,途徑張寨 | 0 |
08:00 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0032,沛縣,途徑張寨 | 0 |
08:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0034,朱王莊,途徑張寨 | 0 |
09:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HP0131,張雙樓,途徑張寨 | 0 |
10:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0033,龍固,途徑張寨 | 0 |
11:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0035,沛縣,途徑張寨 | 0 |
12:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0037,沛縣,途徑張寨 | 0 |
13:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0041,朱王莊,途徑張寨 | 0 |
14:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0036,龍固,途徑張寨 | 0 |
15:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HP0132,張雙樓,途徑張寨 | 0 |
16:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0038,沛縣,途徑張寨 | 0 |
17:40 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | HZ0039,沛縣,途徑張寨 | 0 |
徐州汽車客運(yùn)東站 至 張寨
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 張寨 | 宇通 | 75 | 20.0 | EZ0001,沛縣,途徑張寨 | 1 |
徐州汽車總站 至 張寨
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 張寨 | 金龍 | 49 | 14.0 | CZ0882,沛縣,途徑張寨 | 1 |
目的地班車