徐州到揚(yáng)州汽車時(shí)刻表
徐州汽車客運(yùn)南站 至 揚(yáng)州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 揚(yáng)州 | 金龍 | 386 | 125.0 | NZ1367,丹陽,途徑揚(yáng)州 | 5 |
05:30 | 揚(yáng)州 | 金龍 | 387 | 125.0 | NZ1369,鎮(zhèn)江,途徑揚(yáng)州 | 5 |
10:50 | 揚(yáng)州 | 大宇通 | 387 | 125.0 | NZ1251,胥浦,途徑揚(yáng)州 | 5 |
13:55 | 揚(yáng)州 | 大宇通 | 387 | 125.0 | NZ1275,胥浦,途徑揚(yáng)州 | 5 |
14:30 | 揚(yáng)州 | 金龍 | 387 | 125.0 | NZ1366,鎮(zhèn)江,途徑揚(yáng)州 | 5 |
徐州汽車總站 至 揚(yáng)州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 揚(yáng)州 | 金龍 | 387 | 127.0 | CG1871,揚(yáng)州 | 5 |
09:45 | 揚(yáng)州 | 金龍 | 387 | 127.0 | CG1873,揚(yáng)州 | 5 |
11:30 | 揚(yáng)州 | 金龍 | 387 | 127.0 | CG1875,揚(yáng)州 | 5 |
13:00 | 揚(yáng)州 | 沃爾沃 | 387 | 127.0 | CG1876,揚(yáng)州 | 5 |
14:30 | 揚(yáng)州 | 沃爾沃 | 387 | 127.0 | CG1877,揚(yáng)州 | 5 |
16:30 | 揚(yáng)州 | 沃爾沃 | 387 | 127.0 | CG1878,揚(yáng)州 | 5 |
目的地班車