徐州到邳州汽車時刻表
徐州汽車客運東站 至 邳州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0311,邳州 | 0 |
10:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0312,邳州 | 0 |
11:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0313,邳州 | 0 |
12:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0314,邳州 | 0 |
13:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0315,邳州 | 0 |
14:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0316,邳州 | 0 |
15:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0317,邳州 | 0 |
16:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0318,邳州 | 0 |
17:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0319,邳州 | 0 |
18:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0320,邳州 | 0 |
19:00 | 邳州 | 宇通 | 68 | 23.0 | EZ0321,邳州 | 0 |
徐州汽車總站 至 邳州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 邳州直達 | 大宇 | 76 | 25.0 | CZ0871,邳州直達 | 1.2 |
目的地班車