信陽新華路汽車站 至 千斤
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1901-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
08:00 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1902-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
08:30 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1903-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
09:00 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1904-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
09:30 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1905-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
10:00 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1906-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
10:30 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1907-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
11:00 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1908-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
11:30 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1909-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
12:00 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1910-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
12:40 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1911-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
13:20 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1912-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
13:50 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1914-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
14:20 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1915-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
14:50 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1916-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
15:20 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1917-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
15:50 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1918-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
16:30 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1919-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
17:10 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1920-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
17:50 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1921-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
18:30 | 千斤 | 普通車 | 97 | 30.0 | 車次-1922-信陽弘運(yùn)汽車站-新縣 |
信陽汽車站 至 千斤
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 千斤 | 中型中級(jí) |