興化到揚(yáng)州汽車時(shí)刻表
興化汽車站 至 揚(yáng)州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8062 |
07:10 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8063 |
08:10 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8064 |
09:10 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8065 |
09:40 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8066 |
10:20 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8067 |
11:00 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8068 |
16:20 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8075 |
17:00 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8076 |
17:50 | 揚(yáng)州 | 中型中級(jí) | 30 | 班次-MT8077 |
目的地班車