象山到寧波快汽車時刻表
象山客運中心 至 寧波快
發(fā)車時間 | 目的地 | 票價 |
---|---|---|
06:25 | 寧波快 | 40.0 |
06:45 | 寧波快 | 40.0 |
07:05 | 寧波快 | 40.0 |
07:25 | 寧波快 | 40.0 |
07:45 | 寧波快 | 40.0 |
08:05 | 寧波快 | 40.0 |
08:25 | 寧波快 | 40.0 |
08:45 | 寧波快 | 40.0 |
09:05 | 寧波快 | 40.0 |
09:25 | 寧波快 | 40.0 |
09:45 | 寧波快 | 40.0 |
10:05 | 寧波快 | 40.0 |
10:25 | 寧波快 | 40.0 |
10:45 | 寧波快 | 40.0 |
11:05 | 寧波快 | 40.0 |
11:25 | 寧波快 | 42.0 |
11:45 | 寧波快 | 42.0 |
12:05 | 寧波快 | 42.0 |
12:25 | 寧波快 | 40.0 |
12:45 | 寧波快 | 40.0 |
13:05 | 寧波快 | 40.0 |
13:25 | 寧波快 | 40.0 |
13:45 | 寧波快 | 40.0 |
14:05 | 寧波快 | 40.0 |
14:25 | 寧波快 | 40.0 |
14:45 | 寧波快 | 40.0 |
15:05 | 寧波快 | 40.0 |
15:25 | 寧波快 | 40.0 |
15:45 | 寧波快 | 40.0 |
16:05 | 寧波快 | 40.0 |
16:25 | 寧波快 | 40.0 |
16:45 | 寧波快 | 42.0 |
17:05 | 寧波快 | 42.0 |
17:25 | 寧波快 | 42.0 |
目的地班車