西安城南客運站 至 漢中
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
07:40 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
08:10 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
08:30 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
09:10 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
09:10 | 漢中南 | 大高三 | 88.00 | 大河坎 | ||
09:25 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
09:40 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
10:00 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
10:20 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
10:50 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
11:20 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
11:40 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
12:00 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
12:20 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
14:30 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
14:50 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
15:10 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
15:30 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
15:50 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
16:30 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
16:30 | 漢中南 | 大高二 | 88.00 | 周家坪 | ||
16:50 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
17:10 | 漢中南 | 大高三 | 88.00 | 大河坎 | ||
17:10 | 漢中 | 大高三 | 88.00 | 高速 | ||
17:50 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
18:30 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
19:10 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 | ||
19:25 | 漢中 | 大高二 | 88.00 | 高速 |
明德門客運站 至 漢中
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00:00 | 漢中 | 中型高一級 | 365 | 75 | 明德門客運站-漢中汽車站 |
陜西省汽車站(西安站) 至 漢中
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30-19:00 | 漢中 | 中型中級 | 60 | 漢中客運站;佛坪-洋縣-城固-漢中 | 運行8小時 |
城東客運站 至 漢中
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 漢中 | 中型普通 | 72.00 | 佛坪 | 到達(dá)2:00 |