西安城南客運站 至 安康
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
07:20 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
07:40 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
08:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
08:20 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
08:40 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
09:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
09:20 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
09:40 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
10:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
10:15 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
10:30 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
10:45 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
11:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
11:15 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
11:30 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
11:45 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
12:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
12:15 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
12:30 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
12:45 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
14:15 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
14:30 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
14:45 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
15:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
15:15 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
15:30 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
15:45 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
16:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
16:20 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
16:40 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
17:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
17:20 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
17:40 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
18:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
18:30 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
19:00 | 安康 | 大高二 | 69.00 | 高速 | |
19:25 | 安康 | 大高一 | 69.00 | 高速 |
明德門客運站 至 安康
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 安康 | 中型高一級 | 380 | 90 | 明德門客運站-安康汽車站 |