武進(jìn)到揚(yáng)州汽車時(shí)刻表
武進(jìn)汽車客運(yùn)站 至 揚(yáng)州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT0991 | |
07:35 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT0996 | |
07:55 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT3589 | |
08:05 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 48.0 | 終點(diǎn)站:揚(yáng)州 | 2 |
08:35 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT0681 | |
09:05 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT1018 | |
09:35 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT3591 | |
10:05 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT1485 | |
10:40 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 53 | 班次-PT1019 | |
14:05 | 揚(yáng)州 | 大型高二 | 48.0 | 終點(diǎn)站:揚(yáng)州 | 2 |
目的地班車