武進(jìn)到金壇汽車時刻表
武進(jìn)汽車客運站 至 金壇
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 金壇 | 中型中級 | 13 | 班次-PT2668 | |
06:10 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
06:20 | 金壇 | 中型中級 | 13 | 班次-PT2667 | |
06:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
06:40 | 金壇 | 中型中級 | 13 | 班次-PT2670 | |
06:50 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
07:00 | 金壇 | 中型中級 | 13 | 班次-PT2669 | |
07:10 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
07:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
07:30 | 金壇 | 中型中級 | 13 | 班次-PT2672 | |
07:50 | 金壇 | 中型中級 | 13 | 班次-PT2671 | |
07:50 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
08:10 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
08:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
08:50 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
09:10 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
09:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
09:50 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
10:10 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
10:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
10:50 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
11:20 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
12:00 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
12:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
13:00 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
13:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
13:50 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
14:10 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
14:30 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
15:00 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
15:20 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
15:40 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
16:00 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
16:20 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
16:40 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
17:00 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
17:25 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
17:50 | 金壇 | 中型中級 | 13.0 | 終點站:金壇 | 1.2 |
目的地班車