武進(jìn)到加澤汽車時(shí)刻表
武進(jìn)汽車客運(yùn)站(武進(jìn)南站) 至 加澤
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
07:10 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
07:50 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
08:20 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
09:00 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
09:40 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
10:20 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
11:10 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
12:00 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
12:50 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
13:30 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
14:10 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
14:50 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
15:40 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
16:30 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
17:20 | 加澤 | 中型高一 | 6.5 | 途徑加澤,終點(diǎn)站:溧陽 | 1.1 |
目的地班車