武進(jìn)到厚余汽車時刻表
武進(jìn)汽車客運(yùn)站 至 厚余
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
06:20 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2667 | |
06:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
06:50 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
07:00 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2669 | |
07:10 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
07:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
07:50 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
07:50 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2671 | |
08:10 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
08:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
08:35 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2673 | |
08:50 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
09:10 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
09:20 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2674 | |
09:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
09:50 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
10:00 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2676 | |
10:10 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
10:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
10:50 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
11:00 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2678 | |
11:20 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
12:00 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
12:00 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2680 | |
12:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
12:50 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2681 | |
13:00 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
13:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
13:30 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2683 | |
13:50 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
14:10 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
14:20 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2685 | |
14:30 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
15:00 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
15:00 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2687 | |
15:20 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
15:40 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
15:50 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2602 | |
16:00 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
16:20 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
16:30 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2603 | |
16:40 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
17:00 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
17:20 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2605 | |
17:25 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
17:50 | 厚余 | 中型中級 | 5.0 | 途徑厚余,終點站:金壇 | .4 |
18:00 | 厚余 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2606 |
目的地班車