新榮村客運站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 荊門 | 高二座車 | 280 | 101元 | 班次-C10561 | 4小時 |
漢陽客運汽車站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
08:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
08:30 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
08:40 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
09:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
10:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
10:30 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
11:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
12:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
13:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
14:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
14:10 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
14:40 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
15:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
15:10 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
16:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
16:30 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
17:00 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
18:30 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 | ||||
18:50 | 荊門 | 現(xiàn)代,沃爾沃,金龍,大宇,中金龍 |
金家墩長途汽車站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5542 | 3小時 |
07:40 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-C10568 | 3小時 |
08:40 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-C10569 | 3小時 |
09:40 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5548 | 3小時 |
10:05 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5547 | 3小時 |
10:50 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-C10570 | 3小時 |
13:00 | 荊門 | 中級 | 268 | 500元 | 班次-BC777 | 3小時 |
13:30 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5536 | 3小時 |
14:30 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5537 | 3小時 |
15:30 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5538 | 3小時 |
16:30 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5539 | 3小時 |
17:30 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5540 | 3小時 |
18:30 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-C10575 | 3小時 |
19:30 | 荊門 | 高一座位 | 268 | 101元 | 班次-5535 | 3小時 |
傅家坡汽車客運站 至 荊門
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 荊門 | 高1座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0001 | 3小時 |
07:30 | 荊門 | 高一座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0005 | 3小時 |
08:20 | 荊門 | 高一座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0012 | 3小時 |
09:00 | 荊門 | 高速直達 | 254 | 101元 | 班次-EH0006 | 3小時 |
09:20 | 荊門 | 高一座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0043 | 3小時 |
09:40 | 荊門 | 高1座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0011 | 3小時 |
10:20 | 荊門 | 高一座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0017 | 3小時 |
10:50 | 荊門 | 高一座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0018 | 3小時 |
11:10 | 荊門 | 高1座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0016 | 3小時 |
11:30 | 荊門 | 高一座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0020 | 3小時 |
12:30 | 荊門 | 高速直達 | 254 | 101元 | 班次-EH0015 | 3小時 |
13:30 | 荊門 | 高速直達 | 254 | 101元 | 班次-EH0041 | 3小時 |
13:55 | 荊門 | 高1座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0024 | 3小時 |
14:30 | 荊門 | 高速直達 | 254 | 101元 | 班次-EH0021 | 3小時 |
14:50 | 荊門 | 高1座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0030 | 3小時 |
15:30 | 荊門 | 高速直達 | 254 | 101元 | 班次-EH0023 | 3小時 |
16:30 | 荊門 | 高速直達 | 254 | 101元 | 班次-EH0034 | 3小時 |
17:30 | 荊門 | 高速直達 | 254 | 101元 | 班次-EH0037 | 3小時 |
18:40 | 荊門 | 高1座位 | 254 | 101元 | 班次-EH0029 | 3小時 |