溫州客運(yùn)中心 至 泰順
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57101 | |
07:00 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57102 | |
07:40 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57103 | |
08:20 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57104 | |
09:00 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57105 | |
09:35 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57106 | |
10:10 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57107 | |
10:45 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57108 | |
11:20 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57109 | |
11:55 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57110 | |
12:30 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57111 | |
13:05 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57112 | |
13:40 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57113 | |
14:15 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57114 | |
14:50 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57115 | |
15:25 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57116 | |
16:00 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57117 | |
16:35 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57118 | |
17:25 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57119 | |
18:30 | 泰順 | 高速 | 58.00 | 班次-57120 |
溫州客運(yùn)中心站 至 泰順
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|
06:30~18:00(約45分鐘一班) | 泰順 | 快客 | 客運(yùn)中心站-富洋,上仁洋,南溪,大丘坪-泰順車站 | 約2小時(shí) | |
09:00 | 泰順 | 普通 | 客運(yùn)中心站-筱村-泰順車站 | 約4小時(shí) | |
10:30 | 泰順 | 快客 | 客運(yùn)中心站-彭溪,雅中,三魁-泰順車站 | 約3.5小時(shí) | |
11:00 | 泰順 | 普通 | 客運(yùn)中心站-筱村-泰順車站 | 約4小時(shí) | |
11:30 | 泰順 | 快客 | 客運(yùn)中心站-彭溪,雅中,三魁-泰順車站 | 約3.5小時(shí) | |
16:20 | 泰順 | 快客 | 客運(yùn)中心站-彭溪,雅中,三魁-泰順車站 | 約3.5小時(shí) |