雙嶼客運中心 至 青田
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:00 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10751 |
07:20 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10752 |
07:40 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10753 |
08:00 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10754 |
08:20 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10755 |
08:40 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10756 |
09:00 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10757 |
09:20 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10758 |
09:40 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10759 |
10:00 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10760 |
10:20 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10761 |
10:40 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10762 |
11:00 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10763 |
11:20 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10764 |
11:40 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10765 |
12:00 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10766 |
12:30 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10767 |
12:50 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10768 |
13:10 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10769 |
13:30 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10770 |
13:50 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10771 |
14:20 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10772 |
14:45 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10773 |
15:00 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10774 |
15:20 | 青田 | 普通 | 23.00 | 班次-10775 |
目的地班車