太倉沙溪汽車站 至 陳莊涇橋
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1011 |
06:40 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1012 |
07:05 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1013 |
07:30 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1014 |
07:55 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1015 |
08:20 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1016 |
08:45 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1017 |
09:20 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1018 |
09:55 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1019 |
10:30 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1020 |
11:05 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1021 |
11:40 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1022 |
12:20 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1023 |
12:55 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 3 | 班次-GT1024 |
太倉汽車客運(yùn)站 至 陳莊涇橋
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:05 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0201 |
06:30 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0202 |
07:20 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0204 |
07:45 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0205 |
08:10 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0206 |
08:35 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0207 |
10:10 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0210 |
10:45 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0211 |
11:20 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0212 |
11:55 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0213 |
13:15 | 陳莊涇橋 | 大型高一 | 2 | 班次-GT0215 |