宿遷到徐州汽車時刻表
宿遷客運東站 至 徐州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 徐州 | 中巴 | - | ||
06:00 | 徐州 | 普客 | - | ||
06:00 | 徐州 | 中巴 | - | ||
06:00 | 徐州 | 快客 | - | ||
06:30 | 徐州 | 中巴 | - | ||
07:00 | 徐州 | 普客 | - | ||
07:00 | 徐州 | 快客 | - | ||
08:00 | 徐州 | 快客 | - | ||
08:00 | 徐州 | 中巴 | - | ||
08:00 | 徐州 | 普客 | - | ||
09:30 | 徐州 | 普客 | - | ||
09:30 | 徐州 | 中巴 | - | ||
09:30 | 徐州 | 快客 | - | ||
10:00 | 徐州 | 中巴 | - | ||
10:30 | 徐州 | 中巴 | - | ||
10:45 | 徐州 | 普客 | - | ||
10:45 | 徐州 | 快客 | - | ||
11:40 | 徐州 | 普客 | - | ||
11:40 | 徐州 | 快客 | - | ||
13:00 | 徐州 | 普客 | - | ||
13:00 | 徐州 | 快客 | - | ||
14:00 | 徐州 | 普客 | - | ||
14:00 | 徐州 | 快客 | - | ||
14:30 | 徐州 | 中巴 | - | ||
15:30 | 徐州 | 中巴 | - | ||
16:00 | 徐州 | 快客 | - | ||
16:00 | 徐州 | 普客 | - | ||
16:30 | 徐州 | 中巴 | - | ||
17:00 | 徐州 | 快客 | - | ||
17:00 | 徐州 | 普客 | - |
宿遷客運中心 至 徐州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 徐州 | 中型高一 | 暫無 | 35 | |
09:00 | 徐州 | 中型高一 | 暫無 | 35 | |
09:10 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
09:20 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
09:34 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
09:48 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
10:02 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
10:16 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
10:30 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
10:45 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
11:00 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
11:15 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
11:30 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
11:45 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
12:00 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
12:20 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
15:00 | 徐州 | 中型高一 | 暫無 | 35 | |
15:10 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
15:20 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
15:33 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
15:46 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
15:59 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
16:12 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
16:25 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
16:38 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
16:51 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
17:04 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
17:17 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
17:30 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 | |
17:43 | 徐州 | 中型中級 | 120 | 30 |
宿遷汽車客運站 至 徐州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
09:10 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
09:20 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
09:34 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
09:48 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
10:02 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
10:16 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
10:30 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
10:45 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
11:00 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
11:15 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
11:30 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
11:45 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
12:00 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
15:10 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
15:20 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
15:33 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
15:46 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
15:52 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
15:59 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
16:12 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
16:25 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
16:38 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
16:51 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
17:04 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
17:17 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
17:30 | 徐州 | 金龍 | 33 | ||
17:43 | 徐州 | 金龍 | 33 |
目的地班車