遂川汽車站 至 行州
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
07:00 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
07:40 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
08:45 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
09:40 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
10:45 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
11:30 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
13:10 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
14:10 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
15:10 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
16:00 | 行州 | - | 75公里 | 22.00 | 遂川汽車站-井岡山風(fēng)景區(qū),途徑行州 |
目的地班車