遂川汽車站 至 界溪
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:15 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
06:55 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
07:35 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
08:00 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
08:25 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
09:05 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
09:45 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
10:25 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
11:05 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
11:45 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
12:25 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
14:30 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
15:30 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
16:30 | 界溪 | - | 23公里 | 10.00 | 遂川汽車站-贛州,途徑界溪 |
目的地班車