石棉汽車站 至 雅安
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
08:40 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
09:20 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
10:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
11:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
12:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
13:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
14:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
15:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
16:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
17:20 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
18:00 | 雅安 | 豪華1 | 129.00 | 52.00 | 石棉縣-雅安 |
目的地班車