深圳僑社客運(yùn)站 至 順德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 順德 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0001 | |
07:00 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0001 | |
07:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0002 | |
08:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0004 | |
08:30 | 順德 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0004 | |
09:10 | 順德 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0005 | |
09:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0005 | |
09:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0006 | |
10:00 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0007 | |
10:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0008 | |
11:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0009 | |
12:00 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0011 | |
12:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0012 | |
13:20 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0013 | |
13:50 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0014 | |
14:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0015 | |
15:40 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0017 | |
16:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0018 | |
16:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0019 | |
17:10 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0020 | |
17:50 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0021 | |
18:50 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0023 | |
19:30 | 順德大良 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0024 |
深圳北汽車客運(yùn)站 至 順德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 順德 | 大型 | 80.00 | 班次-SD1 |
龍崗汽車客運(yùn)站 至 順德
深圳寶安汽車站 至 順德
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 順德 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0004 | |
07:25 | 順德龍山 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFTGHSS0001 | |
08:00 | 順德 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0005 | |
08:35 | 順德 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0001 | |
09:10 | 順德 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0190 | |
10:45 | 順德龍山 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0001 | |
12:10 | 順德龍山 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0025 | |
13:30 | 順德龍山 | 大型高一座 | 100 | 班次-YFBAGMP0001 | |
14:15 | 順德龍山 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0002 | |
18:05 | 順德龍山 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0003 | |
19:05 | 順德龍山 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0026 |