嵊州到友愛(ài)坂汽車(chē)時(shí)刻表
嵊州客運(yùn)西站 至 友愛(ài)坂
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:34 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:43 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:46 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:54 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:58 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
05:58 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:02 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:06 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:06 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:14 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:15 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-山口-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:20 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:25 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:25 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:26 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:34 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:43 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:45 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:46 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:54 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
06:58 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:02 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-東園-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:05 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:06 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-高沙-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-范村-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:14 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:22 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-山口-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:26 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-雅安-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:37 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:40 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-上湖-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:45 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:46 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:55 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
07:58 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:00 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:02 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:06 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:14 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-溜王-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:14 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-溜王-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:15 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:20 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:22 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:23 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:26 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-橫山-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:34 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:45 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:45 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:46 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-山口-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:54 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-下園-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:55 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
08:58 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:02 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-玠溪-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:05 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:06 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:12 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:14 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-小昆-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:22 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:22 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:25 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:26 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-里余-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:34 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:35 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:46 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-東園-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:54 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
09:58 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:00 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:02 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-雅安-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:06 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:14 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:15 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-山口-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:22 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:26 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:32 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:34 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-上湖-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:36 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:40 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-范村-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-尤家村-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:46 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:48 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:50 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:54 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
10:58 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:02 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:06 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:08 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:10 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:14 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:18 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:20 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:22 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:26 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:30 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-富潤(rùn)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:34 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:38 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:42 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:46 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-長(zhǎng)樂(lè)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
11:48 | 友愛(ài)坂 | 普通 | 9.0公里 | 4.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑友愛(ài)坂 | 約0.1小時(shí) |
