嵊州到樹(shù)園汽車(chē)時(shí)刻表
嵊州客運(yùn)西站 至 樹(shù)園
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
06:30 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
06:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
07:10 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
07:30 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
07:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
08:20 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
08:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
09:15 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
09:25 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
09:45 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
10:20 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
10:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
11:15 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
11:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
12:15 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
12:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
13:15 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
13:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
14:15 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
14:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
15:10 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-毫嶺-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
15:25 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
15:40 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
16:10 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
16:35 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:10 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:22 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:24 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:26 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:28 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:30 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:32 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:34 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:36 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:38 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:38 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:40 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:40 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:42 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:44 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:46 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:48 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
17:50 | 樹(shù)園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑樹(shù)園 | 約0.2小時(shí) |
目的地班車(chē)