嵊州到東湖塘汽車時(shí)刻表
嵊州客運(yùn)西站 至 東湖塘
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
05:26 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
05:32 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
05:38 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
05:44 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
05:50 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
05:56 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:02 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-宣家崗-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:08 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:20 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:26 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:38 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:46 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-下枝-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:50 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
06:56 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:02 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:08 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:14 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:26 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:32 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:38 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-吳家灣-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:44 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:50 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
07:56 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:02 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:10 | 東湖塘 | 普通 | 16.0公里 | 5.50 | 嵊州-三王堂-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:14 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:22 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-徐家培-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:28 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-白雁坑-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-雅璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
08:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-松明培-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-下枝-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
09:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-支鑒路-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-堰底-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
10:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
11:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-宣家崗-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
12:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:14 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-下枝-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-松明培-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
13:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-下枝-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-下枝-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-吳家灣-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:16 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:20 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:26 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:34 | 東湖塘 | 普通 | 16.0公里 | 5.50 | 嵊州-三王堂-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:40 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-雅璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:46 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-白雁坑-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:52 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
14:58 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-徐家培-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-支鑒路-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
15:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-堰底-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
16:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:00 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:06 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:12 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:18 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:24 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:30 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:36 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:42 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:48 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
17:54 | 東湖塘 | 普通 | 18.0公里 | 6.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運(yùn),途徑東湖塘 | 約0.2小時(shí) |
目的地班車