嵊州到澄潭汽車時(shí)刻表
嵊州客運(yùn)西站 至 澄潭
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
06:20 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
06:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
07:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
07:15 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
07:25 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
07:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
08:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
08:10 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
08:30 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
08:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
08:55 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
09:10 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
09:30 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
09:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
09:55 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
10:10 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
10:30 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
10:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
11:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
11:25 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
11:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
12:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
12:25 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
12:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
13:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
13:25 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
13:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
14:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
14:25 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
14:40 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
15:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
15:20 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
15:45 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
16:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
16:20 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
16:45 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:00 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:20 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:21 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:23 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:25 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:27 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:29 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:31 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:33 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:35 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:37 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:39 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:41 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:43 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:45 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
17:47 | 澄潭 | 普通 | 20.0公里 | 6.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn) | 約0.2小時(shí) |
目的地班車