單縣到商丘汽車(chē)時(shí)刻表
單縣汽車(chē)站 至 商丘
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 備注 |
---|---|---|---|
06:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
06:20/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
06:40/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
07:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
07:20/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
07:40/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
08:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
08:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
09:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
09:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
10:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
10:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
11:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
11:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
12:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
12:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
13:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
13:20/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
13:40/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
14:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
14:20/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
14:40/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
15:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
15:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
16:00/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
16:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
17:30/流水 | 商丘 | 宇通-普通車(chē)型 | 青固集 |
目的地班車(chē)