上猶汽車站 至 全南
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 全南 | 中高一座 | 上猶-大吉山線路,途經(jīng)全南 | |||
08:30 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
09:40 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
10:50 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
12:00 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
13:15 | 全南 | 中高一座 | 上猶-大吉山線路,途經(jīng)全南 | |||
14:15 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
15:15 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
16:15 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
17:15 | 全南 | 高速直達(dá)-中高一座 | 197 | 60 | 全南新汽車站,- | 3小時(shí) |
目的地班車