商丘到花園汽車(chē)時(shí)刻表
商丘中心汽車(chē)站 至 花園
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0303-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
06:45 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0331-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
07:10 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0307-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
07:30 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0309-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
08:10 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0311-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
08:55 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0315-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
09:30 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0335-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
10:00 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0337-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
10:25 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0302-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
11:15 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0306-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
12:00 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0310-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
12:25 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0312-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
12:50 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0314-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
13:00 | 花園 | 中級(jí)客車(chē) | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0360-商丘中心汽車(chē)站-蕭縣 |
13:30 | 花園 | 中級(jí)客車(chē) | 65 | 15.0 | 車(chē)次-3135-商丘中心汽車(chē)站-尹店(白云寺 |
13:35 | 花園 | 普通 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0318-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
14:20 | 花園 | 中級(jí)客車(chē) | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0320-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
15:00 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0322-商丘中心汽車(chē)站-徐州 |
15:25 | 花園 | 中級(jí)客車(chē) | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0324-商丘中心汽車(chē)站-碭山 |
16:40 | 花園 | 高一 | 49 | 12.0 | 車(chē)次-0328-商丘中心汽車(chē)站-碭山 |
目的地班車(chē)