巴士南匯長途總站 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 啟東 | 234 | 43 |
嘉定客運站 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 啟東 | 金龍 | 114 | 31 |
五角場客運站 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:40 | 啟東 | 234 | 45 |
南浦大橋長途旅游客運站 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | 啟東 | 亞奔亞星 | 152 | 35 |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
06:40 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
06:50 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
07:30 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
07:45 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
07:50 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
08:10 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
08:20 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
08:40 | 啟東 | 金龍 | 152 | 45 | |
08:45 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
09:00 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
09:20 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
09:40 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
10:10 | 啟東 | 金龍 | 152 | 45 | |
10:20 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
10:35 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
10:50 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
11:10 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
11:30 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
12:00 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
12:15 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
12:20 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
12:35 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
12:50 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
13:00 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
13:10 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
13:30 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
13:35 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
13:50 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
13:55 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
14:15 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
14:20 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
14:35 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
14:35 | 啟東 | 合客 | 152 | 45 | |
14:40 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
15:00 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
15:10 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
15:15 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
15:35 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
15:40 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
15:40 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
16:00 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
16:15 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
16:20 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
16:35 | 啟東 | 亞星 | 152 | 45 | |
16:40 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
17:10 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
17:50 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
18:00 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 | |
18:30 | 啟東 | 宇通 | 152 | 45 | |
19:00 | 啟東 | 金旅 | 152 | 45 |
滬鐵長途客運站 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 啟東 | 亞星 | 182 | 60 |
上海長途客運南站 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 啟東 | 金龍 | 189 | 50 | |
06:00 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
06:10 | 啟東 | 豪華大巴 | 189 | 50 | |
06:24 | 啟東 | 234 | 43 | ||
06:50 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
07:40 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
08:30 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
09:20 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
10:30 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
10:40 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
11:20 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
12:10 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
12:30 | 啟東 | 亞奔/亞星 | 189 | 50 | |
13:00 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
13:00 | 啟東 | 亞星座 | 189 | 50 | |
13:05 | 啟東 | 亞星 | 189 | 50 | |
13:50 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
15:00 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
15:50 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
16:40 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
17:30 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 | |
18:20 | 啟東 | 金旅 | 189 | 50 |
滬東長途客運站 至 啟東
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 啟東 | 亞星座 | 182 | 40 |