三明汽車站 至 長汀
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 長汀 | 中型高一座席 | 三明-贛州線路,途經(jīng)長汀 | |
06:30 | 長汀 | 中型高一座席 | 57 | 明溪、清流 |
06:30 | 長汀 | (經(jīng)清流) | ||
06:30 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT01 |
06:30 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT01 |
07:10 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT08 |
07:10 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT08 |
07:10 | 長汀 | 中型高一座席 | 57 | 明溪、清流 |
07:45 | 長汀 | (經(jīng)永安) | ||
07:45 | 長汀 | 中型高一 | 78.00 | 班次-東CTJ08 |
07:50 | 長汀 | (經(jīng)嵩口) | ||
08:20 | 長汀 | (經(jīng)永安) | ||
08:35 | 長汀 | 中型高一座席 | 57 | 明溪、清流 |
08:35 | 長汀 | (經(jīng)清流) | ||
08:35 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT02 |
08:35 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT02 |
08:40 | 長汀 | 大型高一 | 70.00 | 班次-東SG02 |
10:00 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT03 |
10:00 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT03 |
10:00 | 長汀 | 中型高一座席 | 57 | 明溪、清流 |
12:30 | 長汀 | 中型高一座席 | 57 | 明溪、清流 |
12:30 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT09 |
12:30 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT09 |
12:45 | 長汀 | (經(jīng)永安) | ||
13:10 | 長汀 | 中型高一座席 | 69 | 永安、南山 |
13:10 | 長汀 | 中型高一 | 78.00 | 班次-東CT07 |
13:30 | 長汀 | (經(jīng)嵩口) | ||
14:10 | 長汀 | (經(jīng)清流) | ||
14:10 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT05 |
14:10 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT05 |
16:10 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT06 |
16:10 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT06 |
16:30 | 長汀 | 中型高一座席 | 57 | 明溪、清流 |
三明汽車西客站 至 長汀
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|
04:30 | 長汀 | 中型高一坐席 | 57 | 三明西-經(jīng)明溪-寧化 |
05:20 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-西CT01 |
05:20 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-西CT01 |
07:20 | 長汀 | 中型高一坐席 | 69 | 三明東-經(jīng)永安-朋口、河田 |
07:30 | 長汀 | 中型高一坐席 | 57 | 三明西-經(jīng)明溪-寧化 |
07:30 | 新橋(長汀) | 中型高一 | 54.00 | 班次-東CT08 |
07:30 | 長汀 | 中型高一 | 57.00 | 班次-東CT08 |
08:05 | 長汀 | 中型高一 | 78.00 | 班次-東CTJ08 |
09:00 | 長汀 | 大型高一 | 70.00 | 班次-東SG02 |