瑞麗客運站 至 保山
發(fā)車時間 | 目的地 | 里程 |
---|---|---|
06:00 | 保山 | 270 |
06:30 | 保山 | 270 |
07:00 | 保山 | 270 |
07:30 | 保山 | 270 |
08:00 | 保山 | 270 |
08:20 | 保山 | 270 |
08:40 | 保山 | 270 |
09:00 | 保山 | 270 |
09:20 | 保山 | 270 |
09:40 | 保山 | 270 |
10:00 | 保山 | 270 |
10:20 | 保山 | 270 |
10:40 | 保山 | 270 |
11:00 | 保山 | 270 |
11:20 | 保山 | 270 |
11:40 | 保山 | 270 |
12:00 | 保山 | 270 |
12:30 | 保山 | 270 |
13:10 | 保山 | 270 |
13:50 | 保山 | 270 |
14:30 | 保山 | 270 |
16:00 | 保山 | 270 |
目的地班車