衢州汽車客運(yùn)中心 至 開化
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 開化 | 普中客-普通 | 86.0公里 | 11.00 | 衢州塘塢線-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
07:07 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6501 | ||
07:20 | 開化 | 普通 | 24.00 | 班次-2708 | ||
07:20 | 開化 | 中高二-普通 | 86.0公里 | 24.00 | 衢州汾口線-衢州長運(yùn) | 約1.1小時(shí) |
07:47 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-衢州長運(yùn) | 約1.0小時(shí) |
07:47 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6502 | ||
08:17 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6503 | ||
08:47 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6504 | ||
09:17 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6505 | ||
09:30 | 開化 | 普通 | 26.00 | 班次-6809 | ||
09:47 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6506 | ||
10:14 | 開化普 | 小普通一-普通 | 86.0公里 | 17.00 | 衢州開化普客線-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
10:17 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-省際長運(yùn) | 約1.0小時(shí) |
10:17 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6507 | ||
10:32 | 開化普 | 小普通一-普通 | 86.0公里 | 17.00 | 衢州開化普客線-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
10:47 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-衢州長運(yùn) | 約1.0小時(shí) |
10:47 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6508 | ||
10:50 | 開化普 | 小普通一-普通 | 86.0公里 | 17.00 | 衢州開化普客線-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
11:17 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-衢州長運(yùn) | 約1.0小時(shí) |
11:27 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6509 | ||
11:40 | 開化 | 大中一級(jí)2-普通 | 86.0公里 | 23.00 | 衢州汾口線-淳安公司 | 約1.1小時(shí) |
11:43 | 開化普 | 小普通一-普通 | 86.0公里 | 17.00 | 衢州開化普客線-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
11:45 | 開化 | 普通 | 24.00 | 班次-2706 | ||
12:07 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6510 | ||
12:07 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化公司 | 約1.0小時(shí) |
12:43 | 開化普 | 小普通一-普通 | 86.0公里 | 17.00 | 衢州開化普客線-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
12:47 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化公司 | 約1.0小時(shí) |
12:47 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6511 | ||
13:13 | 開化普 | 小普通一-普通 | 86.0公里 | 17.00 | 衢州開化普客線-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
13:17 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化公司 | 約1.0小時(shí) |
13:17 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6512 | ||
13:47 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6513 | ||
13:47 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化交通 | 約1.0小時(shí) |
14:27 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化公司 | 約1.0小時(shí) |
14:27 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6514 | ||
14:55 | 開化 | 普通 | 26.00 | 班次-6810 | ||
14:57 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6515 | ||
15:20 | 開化 | 中二級(jí)5-普通 | 86.0公里 | 26.00 | 衢州馬金-開化公司 | 約1.1小時(shí) |
15:27 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-省際長運(yùn) | 約1.0小時(shí) |
15:27 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6516 | ||
15:57 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6517 | ||
15:57 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化公司 | 約1.0小時(shí) |
16:27 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化公司 | 約1.0小時(shí) |
16:27 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6518 | ||
17:07 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6519 | ||
17:07 | 開化快 | 中高二-普通 | 83.0公里 | 25.00 | 開化快客-開化公司 | 約1.0小時(shí) |
17:57 | 開化快 | 普通 | 25.00 | 班次-6520 |
衢州汽車南站 至 開化
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:52 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
07:32 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
08:02 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
08:32 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
09:07 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
09:47 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
10:37 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
11:17 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
12:02 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
12:37 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
13:17 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
14:02 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
14:37 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
15:17 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
16:02 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
16:37 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
17:17 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 | ||
17:57 | 開化 | 快 | 91 | 12.0 |