衢州到金華汽車(chē)時(shí)刻表
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 至 金華
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 金華 | 中高二級(jí)-普通 | 100.0公里 | 38.00 | 衢州嵊州線一-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
06:15 | 金華 | 中中二級(jí)-普通 | 100.0公里 | 36.00 | 衢州麗水線-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
06:30 | 金華 | 中二級(jí)-普通 | 100.0公里 | 31.00 | 衢州永康線-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
07:00 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
07:05 | 金華 | 大高一級(jí)-普通 | 100.0公里 | 34.00 | 衢州磐安線-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
07:05 | 金華 | 普通 | 34.00 | 班次-5901 | ||
07:15 | 金華 | 中中二級(jí)-普通 | 100.0公里 | 34.00 | 衢州慈溪線-慈溪公司 | 約1.2小時(shí) |
07:40 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
07:53 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4401 | ||
08:00 | 金華 | 普通 | 34.00 | 班次-8101 | ||
08:00 | 金華 | 大中二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 31.00 | 衢州天臺(tái)線-天臺(tái)公司 | 約1.2小時(shí) |
08:05 | 金華 | 普通 | 35.00 | 班次-5602 | ||
09:00 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4402 | ||
09:25 | 金華 | 普通 | 34.00 | 班次-5700 | ||
10:20 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4405 | ||
10:20 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-通濟(jì)快運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
11:00 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
11:40 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
11:40 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4406 | ||
12:20 | 金華 | 普通 | 38.00 | 班次-5603 | ||
12:20 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
12:20 | 金華 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 38.00 | 衢州永康線-永康公司 | 約1.2小時(shí) |
12:53 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4409 | ||
13:00 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-通濟(jì)快運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
13:15 | 金華 | 中高二級(jí)-普通 | 100.0公里 | 34.00 | 衢州武義線-武義公司 | 約1.2小時(shí) |
13:15 | 金華 | 普通 | 34.00 | 班次-5701 | ||
13:30 | 金華 | 中中二-普通 | 100.0公里 | 28.00 | 衢州義烏線-義烏長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
13:40 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-通濟(jì)快運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
14:20 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-通濟(jì)快運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
14:35 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4410 | ||
15:00 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
15:35 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4411 | ||
15:40 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
16:20 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
16:55 | 金華快 | 普通 | 35.00 | 班次-4412 | ||
17:00 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-通濟(jì)快運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
17:40 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-通濟(jì)快運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
18:30 | 金華快 | 大高二級(jí)2-普通 | 100.0公里 | 40.00 | 金華快客-通濟(jì)快運(yùn) | 約1.2小時(shí) |
衢州汽車(chē)南站 至 金華
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
07:40 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
08:20 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
09:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
09:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
10:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
10:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
11:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
11:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
12:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
12:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
13:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
13:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
14:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
14:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
15:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
15:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
16:00 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
16:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
17:10 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
17:50 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 | ||
18:30 | 金華 | 快 | 100 | 30.0 |
目的地班車(chē)