衢州到杭州西汽車(chē)時(shí)刻表
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 至 杭州西
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 杭州西 | 高二級(jí)1-普通 | 245.0公里 | 60.00 | 杭州西一-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
07:00 | 杭州西 | 普通 | 60.00 | 班次-2001 | ||
07:45 | 杭州西 | 高二級(jí)1-普通 | 245.0公里 | 60.00 | 杭州西一-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
08:00 | 杭州西 | 普通 | 70.00 | 班次-2003 | ||
09:30 | 杭州西 | 普通 | 70.00 | 班次-2004 | ||
11:00 | 杭州西 | 普通 | 70.00 | 班次-2005 | ||
11:00 | 杭州西 | 高二級(jí)1-普通 | 245.0公里 | 72.00 | 杭州西二-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
12:00 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
13:00 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
13:00 | 杭州西 | 普通 | 70.00 | 班次-2006 | ||
13:35 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
14:00 | 杭州西 | 普通 | 70.00 | 班次-2008 | ||
14:15 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
15:00 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
15:30 | 杭州西 | 普通 | 70.00 | 班次-2009 | ||
16:00 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
17:00 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
17:00 | 杭州西 | 普通 | 70.00 | 班次-2010 | ||
18:00 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
19:00 | 杭州西 | 高二級(jí)4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時(shí) |
衢州汽車(chē)南站 至 杭州西
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 杭州西 | 262 | 50.0 | |||
08:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
09:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
10:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
10:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
11:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
12:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
13:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
14:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
15:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
16:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
17:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
18:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
19:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 |
目的地班車(chē)