衢州汽車客運中心 至 杭州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 杭州 | 中中二級-普通 | 247.0公里 | 75.00 | 衢州嘉興線-衢州長運 | 約3.1小時 |
06:30 | 杭州南站 | 大高二-普通 | 268.0公里 | 60.00 | 杭州南一-通杭公司 | 約3.3小時 |
07:00 | 杭州西 | 高二級1-普通 | 245.0公里 | 60.00 | 杭州西一-通杭公司 | 約3.1小時 |
07:30 | 杭州中心站 | 高一級-普通 | 271.0公里 | 60.00 | 杭州中心一-通杭公司 | 約3.4小時 |
07:45 | 杭州西 | 高二級1-普通 | 245.0公里 | 60.00 | 杭州西一-通杭公司 | 約3.1小時 |
10:30 | 杭州南站 | 高二級2-普通 | 268.0公里 | 72.00 | 杭州南二-通杭公司 | 約3.3小時 |
11:00 | 杭州西 | 高二級1-普通 | 245.0公里 | 72.00 | 杭州西二-通杭公司 | 約3.1小時 |
11:30 | 杭州中心站 | 高二級3-普通 | 271.0公里 | 72.00 | 杭州中心二-通杭公司 | 約3.4小時 |
12:00 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
12:30 | 杭州南站 | 高二級5-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州南站-通杭公司 | 約3.3小時 |
13:00 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
13:20 | 杭州中心站 | 高二級6-普通 | 271.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 約3.4小時 |
13:35 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
14:15 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
15:00 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
15:30 | 杭州南站 | 高二級5-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州南站-通杭公司 | 約3.3小時 |
15:30 | 杭州中心站 | 高二級6-普通 | 271.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 約3.4小時 |
15:30 | 杭州南 | 高二級6-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 約3.3小時 |
16:00 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
17:00 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
17:30 | 杭州南站 | 高二級5-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州南站-通杭公司 | 約3.3小時 |
17:30 | 杭州中心站 | 高二級6-普通 | 271.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 約3.4小時 |
17:30 | 杭州南 | 高二級6-普通 | 268.0公里 | 82.00 | 杭州中心站-通杭公司 | 約3.3小時 |
18:00 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
19:00 | 杭州西 | 高二級4-普通 | 245.0公里 | 82.00 | 杭州西-通杭公司 | 約3.1小時 |
汽車南站 至 杭州
發(fā)車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 杭州東 | 262 | 60.0 | |||
07:00 | 杭州西 | 262 | 50.0 | |||
07:30 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
08:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
08:30 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
09:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
09:30 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
10:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
10:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
11:00 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
11:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
12:00 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
12:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
13:00 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
13:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
14:00 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
14:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
15:00 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
15:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
16:00 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
16:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
17:00 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
17:30 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
18:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 | |||
18:30 | 杭州東 | 262 | 80.0 | |||
19:00 | 杭州西 | 262 | 65.0 |