泉州到永春汽車時(shí)刻表
泉州客運(yùn)中心站 至 永春
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日06:30 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1403;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日07:00 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1404;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日07:30 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1405;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日08:00 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1406;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日08:25 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1407;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日08:50 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1408;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日08:50 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1457;終點(diǎn)至 下洋 |
08月06日09:15 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1409;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日09:40 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1410;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日10:00 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1411;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日10:00 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1441;終點(diǎn)至 界福 |
08月06日10:20 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1412;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日10:20 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1401;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日10:40 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1413;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日11:05 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1414;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日11:10 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1454;終點(diǎn)至 下洋 |
08月06日11:30 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1415;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日11:50 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1443;終點(diǎn)至 一都 |
08月06日11:55 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1416;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日12:20 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1417;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日12:45 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1418;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日13:00 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1494;終點(diǎn)至 一都 |
08月06日13:10 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1419;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日13:35 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1420;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日14:00 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1421;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日14:20 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1422;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日14:40 | 永春 | 普通班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1423;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日15:00 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1424;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日15:25 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1425;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日15:30 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1456;終點(diǎn)至 下洋 |
08月06日15:50 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1426;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日16:10 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1402;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日16:15 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1427;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日16:40 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1428;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日16:50 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1458;終點(diǎn)至 下洋 |
08月06日17:05 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1429;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日17:20 | 永春 | 普通班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1442;終點(diǎn)至 界福 |
08月06日17:30 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1430;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日17:55 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1431;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日18:20 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1432;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日18:40 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1433;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日19:00 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1434;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日19:25 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1435;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日19:35前 | 永春 | 專線班車座席中型中級 | 88 | 17 | 泉1471;終點(diǎn)至 永春 |
08月06日19:50 | 永春 | 直達(dá)班車座席中型高一級 | 88 | 20 | 泉1436;終點(diǎn)至 永春 |
目的地班車