七臺(tái)河龍運(yùn)時(shí)刻表 至 哈爾濱
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:13:00 | ||
08:00 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:14:00 | ||
08:30 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:14:00 | ||
09:00 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:15:00 | ||
10:00 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:16:00 | ||
10:30 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:16:00 | ||
11:00 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:17:00 | ||
11:30 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:17:00 | ||
12:00(進(jìn)勃利站) | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:18:00 | ||
13:00 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:19:00 | ||
14:30 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:20:00 | ||
15:00 | 哈爾濱 | 109 | 到達(dá)時(shí)間:21:00 |
七臺(tái)河新興客運(yùn)站 至 哈爾濱
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | 哈爾濱 | 亞奔 | 410 | 77.00 | |
06:40 | 哈爾濱 | 亞奔 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):6:00 |
07:20 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):6:40 |
08:00 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):7:20 |
08:50 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):8:10 |
09:40 | 哈爾濱 | 亞奔 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):9:00 |
10:30 | 哈爾濱 | 亞奔 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):9:50 |
10:50 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):10:20 |
12:10 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):11:30 |
13:30 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 桃南站始發(fā):13:00 |
15:30 | 哈爾濱 | 臥鋪 | 410 | 74.00 | 桃南站始發(fā):14:30 |
七臺(tái)河長(zhǎng)途客運(yùn)站 至 哈爾濱
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 目的地 | 車(chē)型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 哈爾濱 | 奔馳 | 410 | 77.00 | |
06:00 | 哈爾濱 | 亞奔 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:6:40 |
06:40 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:7:20 |
07:20 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:8:00 |
08:10 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:8:50 |
09:00 | 哈爾濱 | 亞奔 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:9:40 |
09:50 | 哈爾濱 | 亞奔 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:10:30 |
10:20 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:10:50 |
11:30 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:12:10 |
13:00 | 哈爾濱 | 金龍 | 410 | 77.00 | 途徑新興站:13:30 |
14:30 | 哈爾濱 | 臥鋪 | 410 | 74.00 | 途徑新興站:15:30 |