瓊中汽車站 至 黃竹
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00237 |
06:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-08351 |
07:05 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00306 |
07:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00238 |
07:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00301 |
08:10 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00239 |
08:35 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00302 |
09:30 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00330 |
09:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00445 |
11:20 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00243 |
12:50 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00242 |
13:00 | 黃竹 | 高一(海汽快車) | 100 | 27 | 班次-00308 |
14:00 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00362 |
14:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00305 |
14:55 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-08352 |
15:40 | 黃竹 | 座席中級(jí) | 100 | 23 | 班次-00363 |
16:00 | 黃竹 | 座席高一級(jí) | 100 | 27 | 班次-00331 |
17:00 | 黃竹 | 高一(海汽快車) | 100 | 27 | 班次-08353 |
目的地班車