瓊中汽車站 至 大豐
發(fā)車時(shí)間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00209 |
07:20 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00210 |
08:00 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00211 |
08:20 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00223 |
08:30 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00050 |
08:45 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00224 |
09:30 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00213 |
11:05 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00214 |
11:40 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00051 |
11:55 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00215 |
12:45 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00216 |
13:30 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00217 |
13:50 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00228 |
14:20 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00218 |
15:35 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00219 |
16:35 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00052 |
16:45 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00221 |
17:00 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00222 |
17:30 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00226 |
17:50 | 大豐 | 座席普通 | 41 | 9.5 | 班次-00225 |
目的地班車